Таблиця жіночих розмірів
Розмір за ГОСТ | Російська розмір | Зростання 1 |
---|---|---|
164-84-92 | 42 | 164 |
164-88-96 | 44 | 164 |
164-92-100 | 46 | 164 |
164-96-104 | 48 | 164 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
38 | XXS | 82 |
40 | XS | 86 |
42 | S | 92 |
42-44 | S/M | 92-96 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват грудей |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | – |
S | 170 – 174 | 94 – 99 |
M | 174 – 180 | 99 – 104 |
L | 180 – 186 | 104 – 110 |