Харчова цінність та хімічний склад "Насіння Смажені".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 660 кКал | 39.2% |
Білки | 26 г | 34.2% |
Жири | 65 г | 116.1% |
Вуглеводи | 6 г | 2.7% |
Харчова цінність та хімічний склад "Соняшник, насіння".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Жири | 52.9 г | 94.5% |
Вуглеводи | 10.5 г | 4.8% |
Харчові волокна | 5 г | 25% |
Вода | 8 г | 0.4% |
Насіння соняшнику – зміст жирів Насіння соняшника містить 51,46 г жиру на 100 г продукту. За змістом жирів серед усіх продуктів насіння соняшника займає 61 місце.