Децибел дба | Характеристика | Джерела звуку |
---|---|---|
55 | Чітко чути | Верхня норма для офісних приміщень класу А (за європейськими нормами) |
60 | Шумно | Норма для контор |
65 | Шумно | гучна розмова (1м) |
70 | Шумно | гучні розмови (1м) |
50 дБ Виразна розмова людей. Звук також порівняти з роботою друкарської машинки; 55 дБ Виразна розмова кількох людей. Така межа є верхньою нормою для офісних приміщень класу «А».
Адже є ще шум від телевізора, гучної музики, яким ми самі піддаємо свій слуховий апарат. І власноруч наносимо нашому слуху величезну шкоду….Рівень шуму в децибелах (дБ)
Шум | дБ |
---|---|
Розмовна мова | 45-60 |
Дитячий плач | 80 |
Шум роботи різноманітного офісного обладнання, пилососу | 80 |
•Apr 7, 2014