Таблиця штрих-кодів країн
Цифровий код | Назва країни |
---|---|
535 | Мальта |
539 | Ірландія |
590 | Польща |
594 | Румунія |
+48Польща / Телефонний код
Штрих-коди країн
482 | Україна | 779 |
489 | Гонконг | 780 |
49 | Японія | 786 |
50 | Великобританія | 789 |
520 | Греція | 80-83 |
Таблиця штрих-кодів країн
Цифровий код | Назва країни |
---|---|
535 | Мальта |
539 | Ірландія |
590 | Польща |
594 | Румунія |
+48Польща / Телефонний код
Штрих-коди країн
482 | Україна | 779 |
489 | Гонконг | 780 |
49 | Японія | 786 |
50 | Великобританія | 789 |
520 | Греція | 80-83 |