ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СЛАНЦІВ, ШЛЕПАНЦІВ, САНДАЛІЙ, КОРАЛОВИХ ТАПОЧОК
Довжина стопи | Українська розмір | Довжина устілки |
---|---|---|
СМ | RUS | СМ |
22.1 – 22.5 | 35.5 – 36 | 22.5 |
22.9 – 23.3 | 36.5 – 37 | 23.5 |
23.8 – 24.2 | 37.5 – 38 | 24.5 |
Таблиця відповідності жіночого взуття
РОСІЙСЬКИЙ РОЗМІР | РОЗМІР СТОПИ (СМ) | ДОВжина Устілки (СМ) |
---|---|---|
37 | 23,7 | 24,1 |
37,5 | 24,1 | 24,5 |
38 | 24,6 | 24,8 |
38,5 | 24,9 | 25,1 |
Наприклад довжина ступні вийшла рівною 23,7 см, ми округляємо цей результат до 24 см, звіряємо з таблицею. Таким чином, розмір ноги — 37.