Вклади в рублях – ТОП 10 банків з вигідними вкладами у 2022 році
Банк | Ефективна ставка | Термін |
---|---|---|
Газпромбанк | до 9% | 30 – 61 днів |
Банк Сінара (СКБ-банк) | до 8.51% | 30 днів |
Ренесанс Кредит | до 8.50% | 181 днів |
Локо-Банк | до 8.30% | 370 днів |
Найвигідніші вклади у банках Росії
Банк | Ставка | Сума |
---|---|---|
Московський кредитний Банк | до 10 % | 30 000 – 3 000 000 ₽ |
Банк Сінара (СКБ-банк) | до 8.51% | 10 000 – 100 000 000 ₽ |
Абсолют Банк | до 8.25% | від 10 000 ₽ |
Уральська Банк реконструкції та розвитку | 8.25 % | від 100 000 ₽ |
Вклади на 3 місяці
Банк | Ставка | Термін |
---|---|---|
Россільгоспбанк | 7.7 % | 300 днів |
Банк ЗЕНІТ | до 7.15% | 31 – 366 днів |
Локо-Банк | до 8.1% | 1100 днів |
Банк ДІМ.РФ | до 8.9% | 91 – 1100 днів |