Як визначається розмір для шурупів?
Розмір кріплення, мм | Вага 1000 шт/кг | Кількість шт в 1 кг. |
---|---|---|
3,5х19 | 1.2 | 834 |
3,5х25 | 1000 | 1 |
3,5х32 | 1000 | 1 |
3,5х35 | 1000 | 1 |
Скільки шт в 1кг саморізів
Розміри DxL, мм | Штук у 1 кг |
---|---|
3,5х19 | 943 |
3,5х25 | 758 |
3,5х35 | 568 |
3,5х41 | 490 |
•Jun 15, 2017
Самонарізи по металу (чорні)
Розмір | Вага 1000шт, кг | Кількість в 1 кг, шт |
---|---|---|
3,5х25 | 1,35 | 741 |
3,5х32 | 1,63 | 613 |
3,5х35 | 1,76 | 568 |
3,5х41 | 2,03 | 493 |