Болт ГОСТ 7798-70 високоміцний з шестигранною головкою: болт м6, м8, м10, м12, м16, м20, м24
Довжина, мм | Теоретична маса 1000 шт. болтів кг при номінальному діаметрі різьблення d, мм | |
---|---|---|
М6 | М8 | |
10 | 4,712 | 9,394 |
12 | 5,118 | 10,120 |
14 | 5,524 | 10,850 |
Розміри та вага болтів
Розмір кріплення, мм | Вага 1000 шт/кг | Вага 1 шт., Гр. |
---|---|---|
М6х35 | 8.88 | 8.88 |
М6х40 | 9.86 | 9.86 |
М6х50 | 11.57 | 11.57 |
М6х60 | 13.33 | 13.33 |
Таблиця кількості болтів 1 кг.
М6 | М10 | |
---|---|---|
Розмір болта | Кількість в 1 кг | Кількість в 1 кг |
6х16 | 169 | 47 |
6х18 | 158 | 45 |
6х20 | 148 | 43 |