Список перших номерів рейтингу за версією журналу Рінг
Номер | Боксер | Рекорд |
---|---|---|
1 | Майк Тайсон | 50-6 (44 KO) |
2 | Хуліо Сесар Чавес | 107-6-2 (85 KO) |
3 | Пернелл Уітакер | 40-4-1 (17 KO) |
4 | Рой Джонс | 66-9 (47 KO) |
Топ найкращих боксерів за всю історію, версія Boxrec:
Місце | Боксер | Вага |
---|---|---|
1 | Флойд Мейвезер-молодший | Напівсередній |
2 | Еззард Чарльз | Напівважкий |
3 | Бернард Хопкінс | Середній |
4 | Менні Пакьяо | Напівсередній |
У чому Олександр Усик став чемпіоном світу по боксу в суперважкій вазі Олександр Усик – новий чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкій вазі. Українець отримав титул після того, як переграв британця Ентоні Джошуа та виграв однозначним та одноголосним рішенням суддів.