Рекомендації щодо вимірювання
Зразкова розмірна сітка чоловіча взуття | ||
---|---|---|
Сантиметри | 25 | 29 |
російська розмір | 39 | 45 |
EUR (європейський) | 40 | 46 |
Таблиця розмірів чоловічого взуття
Розмір російська | Розмір європейська (EUR) | Довжина стопи (см) |
---|---|---|
40.5 | 40.5 | 26 |
41 | 41 | 26.5 |
42 | 42 | 27 |
43 | 42.5 | 27.5 |
Таблиця російських розмірів взуття (см):
Довжина стопи, см | Розмір |
---|---|
26,5 | 41 |
27 | 42 |
27,5 | 43 |
28,5 | 44 |