Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
38 | XXS | 82 |
40 | XS | 86 |
42 | S | 92 |
42-44 | S/M | 92-96 |
Таблиці розмірів дитячого одягу
Розмір | Зріст, Див. | Обхват грудей, див. |
---|---|---|
146-76 | 146,0 | 76,0 |
152-76 | 152,0 | 76,0 |
152-80 | 152,0 | 80,0 |
158-76 | 158,0 | 76,0 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват талії |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | 70 – 76 |
S | 170 – 174 | 76 – 82 |
M | 174 – 180 | 82 – 88 |
L | 180 – 186 | 88 – 94 |