Курси обміну валют
Валюта обміну | Покупка | Продаж |
---|---|---|
USD | 16.3000 | 16.3500 |
EUR | 16.4000 | 17.2500 |
RUB | 0.2290 | 0.2750 |
UAH | 0.3200 | 0.4300 |
Інформери…
Код | Валюта | Курс |
---|---|---|
840 | Долар США | 16.1000 |
978 | Євро | 16.6732 |
826 | Фунт стерлінгів | 19.3844 |
643 | Російський рубль | 0.2645 |
Придністровський рубль – Офіційна грошова одиниця Придністровській Молдавської Республіки з 1994 року і єдиний платіжний засіб на її території.
Придністровський рубль | |
---|---|
1 USD | 16.1000 PRB |
1 EUR | 18.2381 PRB |
1 GBP | 21.9475 PRB |
1 UAH | 0.5680 PRB |