Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) |
---|---|---|
52-54 | L/XL | 94-100 |
54 | XL | 100 |
56 | XXL | 106 |
56-58 | XXL/XXXL | 106-112 |
Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст, см |
---|---|---|
46-48 | M | 170-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
52-54 | XXL | 175-185 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват грудей (см) |
---|---|---|
52 | XL | 104 |
54 | XXL | 108 |
56 | XXL | 112 |
58 | XXXL | 116 |