Конвертувати євро в долар
Курс | 100 EUR в USD | |
---|---|---|
Курс Visa | 1,032 | 103,18 |
Курс Mastercard | 1,032 | 103,24 |
Курс НБУ | 1,037 | 103,73 |
Курс для договорів | 1,038 | 103,76 |
Котирування EUR/USD
Біржа | Ціна | Валюта |
---|---|---|
Форекс у реальному часі | 0,9958 | USD |
Москва | 0,9673 | USD |
TAIFEX | 0,9993 | USD |
CME | 0,9998 | USD |
Конвертувати 1 долар в долар
Курс | 1 USD в EUR | |
---|---|---|
Курс Visa | 0,962 | 0,96 |
Курс Mastercard | 0,962 | 0,96 |
Середній курс у банках | 0,964 | 0,96 |
Курс НБУ | 0,964 | 0,96 |