499 калорій 100 г містить 499 калорій.
Харчова цінність та хімічний склад "Снікерс 40 р.".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 198 кКал | 11.8% |
Жири | 10 г | 17.9% |
Макроелементи | ||
Натрій, Na | 89.7 мг | 6.9% |
Вага: 50,5 г.
499 калорій 100 г містить 499 калорій.
Харчова цінність та хімічний склад "Снікерс 40 р.".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 198 кКал | 11.8% |
Жири | 10 г | 17.9% |
Макроелементи | ||
Натрій, Na | 89.7 мг | 6.9% |
Вага: 50,5 г.