Вага готової паски в магазинах варіюється від 100 до 700 грамів, в залежності від розміру – змінюється ціна.Apr 27, 2019
Харчова цінність та хімічний склад "Великодня".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 380 кКал | 5.9% |
Білки | 5 г | 1.7% |
Жири | 15.2 г | 7.1% |
Вуглеводи | 55.8 г | 6.7% |
Харчова цінність та хімічний склад "Кулич з ізюмом".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 390 кКал | 23.2% |
Білки | 7.8 г | 10.3% |
Жири | 13.4 г | 23.9% |
Вуглеводи | 59.6 г | 27.2% |
Калорії: 327.9 ккал. Білки: 7.5 гр. Жири: 12.6 гр. Вуглеводи: 46.1 гр.