2022 рік | Кількість днів | |
---|---|---|
грудень | 31 | 9 |
IV квартал | 92 | 28 |
2-ге півріччя | 184 | 54 |
2022 рік | 365 | 118 |
2023 рік | Кількість днів | Робочий час (у годиннику) |
---|---|---|
грудень | 31 | 147 |
IV квартал | 92 | 447 |
2-ге півріччя | 184 | 902 |
2023 рік | 365 | 1726 |
У 2024 366 днів (високосний рік).
2022 рік | Кількість днів | |
---|---|---|
грудень | 31 | 9 |
IV квартал | 92 | 28 |
2-ге півріччя | 184 | 54 |
2022 рік | 365 | 118 |
2023 рік | Кількість днів | Робочий час (у годиннику) |
---|---|---|
грудень | 31 | 147 |
IV квартал | 92 | 447 |
2-ге півріччя | 184 | 902 |
2023 рік | 365 | 1726 |
У 2024 366 днів (високосний рік).