Яка сума дивідендів? Розмір дивідендів акції Apple складає 0.22 $.
Історія дивідендів Apple
Купити до | Реєстр | Дивіденд |
---|---|---|
6 лют 2020 | 10 лют 2020 | 0,1925 $ |
7 лист 2019 | 11 лист 2019 | 0,1925 $ |
8 серп 2019 | 12 сер 2019 | 0,1925 $ |
9 травня 2019 | 13 травня 2019 | 0,1925 $ |
Дивіденди з акцій AAPL
Екс-дивіденд | Дивіденд | Дата виплати |
---|---|---|
06.05.2022 | 0,23 | 12.05.2022 |
04.02.2022 | 0,22 | 10.02.2022 |
05.11.2021 | 0,22 | 11.11.2021 |
06.08.2021 | 0,22 | 12.08.2021 |
Таким чином, щоб отримати дивідендиВам необхідно купити папір не пізніше, ніж за два торгові дні до дати закриття реєстру.