Жіноче та чоловіче взуття | |
---|---|
розмір | довжина |
45 | 29,5 – 30 см |
46 | 30 – 30,5 см |
47 | 31 см |
Таблиці розмірів взуття
РОЗМІРИ ЖІНОЧИЙ ВЗУТТЯ | РОЗМІРИ ДИТЯЧИЙ ВЗУТТЯ | |
---|---|---|
Довжина стопи, см | Розмір для замовлення | 29 |
26,0 | 39 | 30 |
26,5 | 40 | 31 |
27,0 | 41 | 32 |
Розмірна сітка жіночого взуття
Ваш розмір взуття | Довжина стопи (см) | Довжина устілки (см) |
---|---|---|
36,5 | 23,3 | 23,8 |
37 | 23,7 | 24,1 |
37,5 | 24,1 | 24,5 |
38 | 24,6 | 24,8 |
•Mar 22, 2018