Упаковка та вага гіпсокартону
Товщина, мм | Довжина, мм | Кількість в упаковці, м2 |
---|---|---|
9,5 | 2500 | 198 |
9,5 | 2500 | 192 |
9,5 | 2500 | 177 |
12,5 | 2500 | 153 |
Гіпсокартон ГКЛ Кнауф 2000х1200х12.5 мм.
Характеристики | Показати все |
---|---|
Об `єм | 0.030 м³ |
Вага | 25,50 кг |
Товщина | 12.5 мм |
Товщина | 12.5 мм |
КНАУФ-лист вогнестійкий КНАУФ-лист (ГСП-DF) (габарити 2500х1200х12,5мм) – вага ≈ 30 кг.