Офіційне прибуття: 1 – 3 – 7 – 15 – 8
Комбінація | Добрий | За 1 євро |
---|---|---|
1-3-7-15 | Мульти в 7 | 88,50 € |
Комбінація | Добрий | За 1 євро |
1-3-7 | порядок | 888,70 € |
1-3-7 | безлад | 154,80 € |
R1 Гонка №1: C1 – Гран-прі Центру Схід – Гонтран де №
немає | Кінь | Rec. |
---|---|---|
1 | Іванка де ДжилмеD4 F6 Л. Ламазьер [2850 м] 8a 2a 9a Dm Dm 9a 7m 6a | 1'11"8 |
2 | Болеро GarD4 H7 S. Peltier [2850m] 0m Dm Da 0m Dm Da 0a Da | 1'10"9 |
3 | Інато П’єрджіDP H6 Д. Бекерт [2850 м] 2a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 1a | 1'11"5 |
Прогноз Квінте сьогодні
немає | Кінь | Мотузка |
---|---|---|
1 | ЗВАЛІКОВА 2п 13п 7п 1п (23) 3п 3п 3п 1п 2п | 12 |
2 | CORTADO 3p 7p 5p 9p 6p 5p 2p (23) 1p | 4 |
3 | ТЕМНІ ГРОШІ 3п 1п 6п | 16 |
4 | КАЛІПСО КІНГ 8п 1п (23) 4п | 8 |
ДЖЕКПОТ 2 з 4? – Коли ви граєте 4 євро (базова ставка) на e. ДЖЕКПОТ 2sur4, ви граєте 3 євро за ставку 2sur4 і 1 євро за множник. – Якщо ви знайдете 2 коней серед перших 4, які фінішують, ваш виграш дорівнює співвідношенню 2 з 4 на 3 євро помножити на ваш множник.
Офіційне прибуття: 10 – 8 – 5 – 15 – 11
Комбінація | Добрий | За 1 євро |
---|---|---|
Комбінація | Добрий | За 1 євро |
10-8-5-15-11 | порядок | 34 713,40 € |
10-8-5-15-11 | безлад | 417,30 € |
10-8-5-15 | Бонус 4sur5 | 7,80 € |