Видобуток та запаси срібла у світі. 2011-2012 р.
Країна | Видобуток у 2011 р, тонн | Запаси, тонн |
---|---|---|
Мексика | 4 150 | 37 000 |
Китай | 3 700 | 43 000 |
Перу | 3 410 | 120 000 |
Австралія | 1 730 | 69 000 |
•Jan 30, 2014
Світові центри видобутку срібла
Країна | Запаси срібла, тис. тонн | Обсяг видобутку у 2018 році, тис. тонн |
---|---|---|
Мексика | 37 | 6,1 |
Перу | 110 | 4,3 |
Китай | 41 | 3,6 |
Польща | 110 | 1,3 |
•Sep 30, 2019
Наприклад, у срібних рудах міститься до 80% срібла (аргентин – сполуки срібла та сірки), проте основну масу срібла все ж таки отримують при виплавці і рафінуванні (очищенні) свинцю та міді. Ще одне поширене джерело отримання срібла – руди.